loading
Rankme を読み込み中…
Rankme を読み込み中…
「普通でいい」 「ちょっと上の人がいい」。 その "ちょっと上" を偏差値にすると60(上位16%)。 年収・資産・身長で、 平均からどれだけ上がるか。 公的統計の実数で。
| 項目 | 平均 偏差値50 | ちょい上 偏差値60・上位16% | 上澄み 偏差値70・上位2% |
|---|---|---|---|
| 年収 | 301 万円 | 621 万円 | 1,187 万円 |
| 世帯年収 | 441 万円 | 911 万円 | 1,767 万円 |
| 親の世帯年収 | 430 万円 | 945 万円 | 1,858 万円 |
| 金融資産 | 385 万円 | 2,377 万円 | 9,300 万円 |
| 純資産 | 1,472 万円 | 5,323 万円 | 10,000 万円 |
| 出身大学偏差値 | 53.0 | 61.0 | 69.0 |
| TOEIC | 675 点 | 840 点 | 944 点 |
| 身長 | 160 cm | 171 cm | 180 cm |
| 海外渡航国数 | 2.9 ヶ国 | 7.9 ヶ国 | 18.2 ヶ国 |
| SNS フォロワー数 | 303 人 | 1,340 人 | 4,825 人 |
各段はその軸で上位 50% / 16% / 2% に来る値 (公的統計の実分布)。 身長は高い側。
各値は公的統計の実分布から。 出典は各軸の測定ページに。