| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 年収 | 188 万円男女まとめ | |
| 残業時間 | 4.7 時間/月男女まとめ | |
| 睡眠時間 | 6.5 時間男女まとめ | |
| 1 日歩数 | 5,204 歩男女まとめ | |
| 身長 | 168 cm | 155 cm |
| 体重 | 67.0 kg | 53.2 kg |
| 握力 | 39.8 kg | 22.8 kg |
各値は公的統計の中央値 (その年代)。 年収・残業・睡眠・歩数は年代×男女のクロス実データが無いため男女まとめ。 全年齢の高望みラダーは 高望みの正体 に。
| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 年収 | 188 万円男女まとめ | |
| 残業時間 | 4.7 時間/月男女まとめ | |
| 睡眠時間 | 6.5 時間男女まとめ | |
| 1 日歩数 | 5,204 歩男女まとめ | |
| 身長 | 168 cm | 155 cm |
| 体重 | 67.0 kg | 53.2 kg |
| 握力 | 39.8 kg | 22.8 kg |
各値は公的統計の中央値 (その年代)。 年収・残業・睡眠・歩数は年代×男女のクロス実データが無いため男女まとめ。 全年齢の高望みラダーは 高望みの正体 に。